| No | Nama Bahan | Satuan | Awal | 01/05/26 | 02/05/26 | 03/05/26 | 04/05/26 | 05/05/26 | 06/05/26 | 07/05/26 | 08/05/26 | 09/05/26 | 10/05/26 | 11/05/26 | 12/05/26 | 13/05/26 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | ||||
| 1 | Ajinomoto @1kg | Pcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Asam Jawa | Kg | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0.53 | 0 | 1.74 | 0 | 1.21 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0.5 | 0 | 1.03 | 0 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Baking Powder @500 gram | Pcs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bandeng Fillet | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bawang Bombay | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.57 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 |
| 6 | Bawang Goreng | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bawang Merah | Kg | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 5 | 0 | 6.92 | 3 | 2.92 | 7 | 0 | 2.2 | 4.8 | 3.72 | 4.8 | 3.72 | 0 | 2.12 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 5 | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bawang Putih | Kg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 | 3 | 5.5 | 9.5 | 0 | 2.6 | 6.9 | 5 | 4.4 | 7.5 | 0 | 3.36 | 4.14 | 0 | 2.99 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 8 | 0 | 9.15 | 0 | 8.65 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 9 | Bawang Putih Bubuk @1Kg | Pcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Beras | Kg | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 280 | 0 | 302 | 0 | 135 | 167 | 280 | 137 | 310 | 0 | 135 | 175 | 0 | 137 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 475 | 0 | 513 | 0 | 166 | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 347 |
| 11 | Bumbu Rasa Ayam & Bawang Knoor @1kg | Pcs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Buncis | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bunga Bawang | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cabe Merah Kriting | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cabe Rawit | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cengkeh | Kg | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.07 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |
| 17 | Daging Ayam | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.4 | 0 | 279.4 | 0 | 279.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Daging Sapi | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daun Bawang | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daun Jeruk | Kg | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 |
| 21 | Daun Pisang | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Daun Salam | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 |
| 23 | Garam @250gram | Pcs | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 20 | 9 | 66 | 20 | 17 | 69 | 20 | 29 | 60 | 0 | 12 | 48 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | 20 | 0 | 65 | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 24 | Gula | Kg | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 4 | 11 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | 7.5 | 0 | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Gula Merah | Kg | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 2 | 0 | 3.79 | 0 | 2.1 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 5 | 0 | 6.69 | 0 | 0.55 | 6.14 | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 6.14 |
| 26 | Ikan Dori Segar Fillet | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jagung Manis | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 132.5 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahe | Kg | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0.5 | 0 | 1.18 | 0.5 | 0.44 | 1.24 | 0.5 | 0.73 | 1.01 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jamur Kuping | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jeruk | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jeruk Baby Java | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.6 | 0 | 299.6 | 0 | 299.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 32 | Jinten | Kg | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.23 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 |
| 33 | Kaldu Jamur @1kg | Pcs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Kayu Manis | gram | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 320 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 35 | Kecap Asin ABC @620ml | Botol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kecap Manis Bango 6.02kg | Jurigen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Kelengkeng | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kemangi | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kemiri | Kg | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 1 | 0 | 1.57 | 0.5 | 0.89 | 1.18 | 0 | 0.38 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1.8 | 0 | 1.02 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 |
| 40 | Kentang | Kg | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.17 | 0.51 | 0 | 0.22 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0.21 | 2.19 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 2.19 |
| 41 | Ketumbar Bubuk @250gr | Pcs | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Kluwek | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8.33 | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 |
| 43 | Kubis | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kulit Pangsit | Pcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kunyit Bubuk @250gr | Pcs | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 46 | Labu Siam | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ladaku @250gram | Pcs | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 48 | Lengkuas | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Meizena Rose Brand @250g | Pcs | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 31 | 0 | 4 | 27 | 20 | 0 | 47 | 0 | 8 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 50 | Melon | Kg | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 222.6 | 0 | 223.2 | 0 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Mie Bihun | Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Minyak Goreng | Liter | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 93 | 36 | 50 | 79 | 36 | 35 | 80 | 36 | 31 | 85 | 60 | 50 | 95 | 0 | 59 | 36 | 0 | 0 | 36 | 60 | 0 | 96 | 0 | 16 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 53 | Minyak Ikan Fish Gravy | Botol | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | Minyak Wijen Racing Horse @620ml | Botol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2.5 | 4.5 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Nanas | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Nori Bubuk @100g | Pcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | Pala | Kg | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.27 | 0.16 | 0.53 | 0 | 0.34 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |
| 58 | Petis Udang | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Pisang Ambon | Pcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Raja Rasa @600ml | Botol | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | Santan Kara @65ml | Pcs | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 138 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 |
| 62 | Saus Mayo Maestro @1kg | Pcs | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 30 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 63 | Saus Sambal Delmonte @1kg | Pcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Saus Tiram @770gr | Pcs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
| 65 | Saus Tomat @5,7kg | Jurigen | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 3.5 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Sawi Hijau | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5 | 0 | 152.5 | 0 | 152.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Sawi Putih | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Semangka | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Serai | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Susu Kental Manis Indomilk @535g | Pcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Susu UHT Bendera | Pcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908 | 0 | 1908 | 0 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Susu UHT Clevo | Pcs | 2360 | 0 | 0 | 2360 | 0 | 0 | 2360 | 0 | 0 | 2360 | 360 | 0 | 2720 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 1008 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
