| No | Nama Bahan | Satuan | Awal | 01/09/26 | 02/09/26 | 03/09/26 | 04/09/26 | 05/09/26 | 06/09/26 | 07/09/26 | 08/09/26 | 09/09/26 | 10/09/26 | 11/09/26 | 12/09/26 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | In | Out | Bal | ||||
| 1 | Ajinomoto @1kg | Pcs | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Anggur Merah | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Asam Jawa | Kg | 0.74 | 0 | 0.04 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 |
| 4 | Baby Corn | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Baking Powder @500 gram | Pcs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bakso | Pcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 15700 | 0 | 15700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bawang Bombay | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bawang Goreng | Kg | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bawang Merah | Kg | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 10 | Bawang Putih | Kg | 7 | 5 | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7.5 | 8.5 | 5 | 7.5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Bawang Putih Bubuk @1Kg | Pcs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Bawang Putih Bubuk @250 gram | Pcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Beras | Kg | 180 | 0 | 145 | 35 | 275 | 0 | 310 | 0 | 151 | 159 | 0 | 151.5 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 300 | 0 | 307.5 | 0 | 155.5 | 152 | 300 | 144 | 308 | 0 | 150 | 158 | 0 | 150 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Buncis | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bunga Bawang | Kg | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cabe Merah Besar | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cabe Merah Kriting | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cabe Rawit | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Curry Roux Kari Jepang @300gr | Pcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daging Ayam | Kg | 3 | 270.6 | 3 | 270.6 | 0 | 270.6 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 56.5 | 270.9 | 56.5 | 270.9 | 0 | 270.9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Daun Bawang | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Daun Jeruk | Kg | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Daun Salam | Kg | 0.25 | 0 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |
| 24 | Edamame | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Garam @250gram | Pcs | 40 | 40 | 20 | 60 | 20 | 15 | 65 | 20 | 25 | 60 | 0 | 28 | 32 | 0 | 0 | 32 | 20 | 0 | 52 | 20 | 28 | 44 | 40 | 19 | 65 | 20 | 51 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 26 | Gula | Kg | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 4.5 | 10.5 | 5 | 1 | 14.5 | 0 | 3 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 5 | 0 | 16.5 | 5 | 6.5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Ikan Dori Segar Fillet | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jagung Manis | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 90.6 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 50.4 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jahe | Kg | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0.5 | 0 | 0.93 | 0.5 | 0.81 | 0.62 | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 30 | Jamur Kuping | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 24.8 | 0 | 24.8 | 0 | 29.9 | 0 | 29.9 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jamur Tiram | Kg | 64.6 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jeruk | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kacang Kapri | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 24.4 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kacang Panjang | Kg | 73.9 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kaldu Jamur @1kg | Pcs | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kecap Manis Bango 6.02kg | Jurigen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kelengkeng | Kg | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kemangi | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kemiri | Kg | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 0.32 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 |
| 40 | Kencur | Kg | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kentang | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ketumbar | Kg | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.06 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 |
| 43 | Ketumbar Bubuk @250gr | Pcs | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Kubis | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kulit Pangsit | Pcs | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 2800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Kunyit Bubuk @250gr | Pcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | Kunyit Rimpang | Kg | 0.69 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Labu Siam | Kg | 0 | 153 | 0 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ladaku @250gram | Pcs | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | Lele | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lengkuas | Kg | 1.15 | 0.5 | 0 | 1.65 | 0 | 1.15 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Lontong | Pcs | 0 | 2610 | 0 | 2610 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Meizena Rose Brand @250g | Pcs | 10 | 0 | 6 | 4 | 20 | 0 | 24 | 12 | 9 | 27 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 37 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 42 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 54 | Melon | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | 0 | 284.8 | 0 | 284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mie Bihun | Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Minyak Goreng | Liter | 186 | 0 | 66 | 120 | 36 | 54 | 102 | 90 | 40 | 152 | 0 | 92 | 60 | 0 | 0 | 60 | 36 | 0 | 96 | 54 | 96 | 54 | 90 | 54 | 90 | 36 | 18 | 108 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 57 | Minyak Ikan Fish Gravy | Botol | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Minyak Wijen Racing Horse @620ml | Botol | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | Pala | Kg | 1.11 | 0 | 0.6 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 |
| 60 | Raja Rasa @600ml | Botol | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Santan Kara @65ml | Pcs | 108 | 108 | 0 | 216 | 0 | 180 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 62 | Saos Soy Kecap Hitam Jamur @600ml | Botol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Saus BBQ KikkoMan @5.7 Kg | Jurigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Saus Lea Perrins @284 ml | Botol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Saus Sambal @5,5kg | Jurigen | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Saus Tiram @770gr | Pcs | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Saus Tomat Ketchup @1kg | Pcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Sawi Pakcoy | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Sawi Putih | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7 | 0 | 148.7 | 0 | 148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Sekengkel | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Seledri | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Semangka | Kg | 0 | 389 | 0 | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Serai | Kg | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Soda Kue @500gr | Pcs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Susu UHT Bendera | Pcs | 2304 | 0 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Susu UHT Diamond | Pcs | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tahu Kuning @pcs | Pcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Tahu Putih | Kg | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Telur Ayam | Pcs | 2436 | 0 | 2105 | 331 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 331 | 2906 | 0 | 3237 | 0 | 2921 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 316 |
