Stok Periode
Nov 2026
No Nama Bahan Satuan Awal 01/11/26 02/11/26 03/11/26 04/11/26 05/11/26 06/11/26 07/11/26 08/11/26 09/11/26 10/11/26 11/11/26 12/11/26
In Out Bal In Out Bal In Out Bal In Out Bal In Out Bal In Out Bal In Out Bal In Out Bal In Out Bal In Out Bal In Out Bal In Out Bal
1 Ajinomoto @1kg Pcs 2 1 0 3 0 3 0 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2 Anggur Merah Kg 0 0 0 0 0 0 0 138 0 138 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Apel Fuji Pcs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2664 0 2664 0 2664 0 0 0 0 0 0 0
4 Baby Corn Kg 0 55.2 0 55.2 0 55.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Baking Powder @500 gram Pcs 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Bawang Bombay Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bawang Goreng Kg 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 4 6 0 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
8 Bawang Merah Kg 2 3 0 5 3 3 5 3 3 5 3 5 3 0 2.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0.5 8 0 8.5 0 3.5 5 0 0 5 0 0 5
9 Bawang Putih Kg 0 8 0 8 5 5 8 5 5 8 3 5 6 3 4 5 0 1 4 0 0 4 8 0 12 5 4 13 0 7 6 0 0 6 0 0 6
10 Bayam Kg 0 0 0 0 124 0 124 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Beras Kg 93 225 0 318 0 148 170 300 150 320 0 151 169 0 134 35 0 0 35 0 0 35 300 0 335 0 153 182 0 158 24 0 0 24 0 0 24
12 Bumbu Rasa Ayam & Bawang Knoor @1kg Pcs 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
13 Buncis Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Daging Ayam Kg 0 272 0 272 0 272 0 2.6 0 2.6 103 2.6 103 0 103 0 0 0 0 0 0 0 122 0 122 2.8 122 2.8 0 2.8 -0 0 0 -0 0 0 -0
15 Daun Bawang Kg 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Daun Jeruk Kg 0.05 0 0 0.05 0.1 0 0.15 0.2 0.05 0.3 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Daun Pisang Kg 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0 7.5 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Daun Salam Kg 0 0.61 0 0.61 0 0.21 0.4 0.7 0 1.1 0.8 1.1 0.8 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Edamame Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Garam @250gram Pcs 43 20 0 63 20 20 63 20 17 66 20 26 60 20 19 61 0 11 50 0 0 50 20 0 70 20 10 80 0 35 45 0 0 45 0 0 45
21 Gula Kg 8 0 0 8 5 5 8 7 4 11 10 10 11 0 5 6 0 0 6 0 0 6 5 0 11 5 11 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
22 Ikan Patin Kg 0 0 0 0 176 0 176 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Jagung Manis Kg 0 0 0 0 123.9 0 123.9 0 123.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.2 0 86.2 0 86.2 0 0 0 0 0 0 0
24 Jahe Kg 0.68 1 0 1.68 0 0.95 0.73 0 0 0.73 0.5 0 1.23 0 0.71 0.52 0 0 0.52 0 0 0.52 0.52 0 1.04 0 0.52 0.52 0 0 0.52 0 0 0.52 0 0 0.52
25 Jinten Kg 0.02 0 0 0.02 0 0 0.02 0.25 0 0.27 0 0.17 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1
26 Kaldu Jamur @1kg Pcs 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 3 0 4 2 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
27 Kecap Ikan Royal Gold @725ml Botol 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Kecap Manis Bango 6.02kg Jurigen 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
29 Kelengkeng Kg 0 0 0 0 132 0 132 0 132 0 132 0 132 0 132 0 0 0 0 0 0 0 132 0 132 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Kemangi Kg 0 0 0 0 3 0 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Kemiri Kg 0.69 0 0 0.69 1 0 1.69 0.5 0.69 1.5 1 1.25 1.25 0 0.65 0.6 0 0 0.6 0 0 0.6 0 0 0.6 0 0 0.6 0 0 0.6 0 0 0.6 0 0 0.6
32 Kencur Kg 0.25 0 0 0.25 0.25 0 0.5 0.25 0 0.75 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ketumbar Kg 1 1 0 2 0.25 0 2.25 0 0.25 2 0 0.17 1.83 0 0 1.83 0 0 1.83 0 0 1.83 0 0 1.83 0 0 1.83 0 0 1.83 0 0 1.83 0 0 1.83
34 Knoor Rasa Jamur @400gram Pcs 5 8 0 13 0 3 10 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 2 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3
35 Kunyit Bubuk @250gr Pcs 1 2 0 3 0 0 3 1 1 3 0 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 4 0 2 2 0 0 2 0 0 2
36 Kunyit Rimpang Kg 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 1 0.5 1 0 0.48 0.52 0 0 0.52 0 0 0.52 0 0 0.52 0 0 0.52 0 0 0.52 0 0 0.52 0 0 0.52
37 Labu Siam Kg 0 0 0 0 0 0 0 173.4 0 173.4 0 173.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ladaku @100g Pcs 1 0 0 1 3 0 4 5 1 8 0 1 7 0 0 7 0 3 4 0 0 4 0 0 4 2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
39 Ladaku @250gram Pcs 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Lele Kg 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Lengkuas Kg 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 1.5 1 1.5 1 0 0.53 0.47 0 0 0.47 0 0 0.47 0 0 0.47 0 0 0.47 0 0 0.47 0 0 0.47 0 0 0.47
42 Meizena Rose Brand @250g Pcs 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 12 0 19 20 18 21 0 13 8 0 0 8 0 0 8
43 Mie Bihun Pack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Minyak Goreng Liter 23 72 0 95 60 47 108 24 75 57 36 17 76 0 34 42 0 11 31 0 0 31 60 0 91 60 67 84 0 69 15 0 0 15 0 0 15
45 Minyak Wijen Racing Horse @620ml Botol 1 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
46 Nanas Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Patin Fillet Pack 0 0 0 0 55 0 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Pisang Ambon Pcs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2660 0 2660 0 2660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Roti Hotdog Pcs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2688 0 2688 0 2688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Santan Kara @65ml Pcs 72 0 0 72 0 0 72 180 72 180 0 26 154 0 0 154 0 0 154 0 0 154 0 0 154 0 0 154 0 0 154 0 0 154 0 0 154
51 Santan Rose Brand @65 ml Pcs 0 0 0 0 102 0 102 0 20 82 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Saus Inggris Sedap Wangi @620ml Botol 2.5 0 0 2.5 0 0 2.5 0 0 2.5 0 0 2.5 0 0 2.5 0 0 2.5 0 0 2.5 1 0 3.5 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Saus Mayo Maestro @1kg Pcs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Saus Sambal Delmonte Sachet @8g Pcs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1848 0 1848 0 1848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Saus Tiram @770gr Pcs 2 2 0 4 3 2 5 1 2 4 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 4 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
56 Saus Tomat Ketchup @1kg Pcs 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 30 0 34 0 22 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12
57 Saus Tomat Ketcup Sachet @8g Pcs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864 0 864 0 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Sawi Putih Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.9 0 155.9 0 155.9 0 0 0 0 0 0 0
59 Selada Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.2 0 29.2 0 29.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Seledri Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Semangka Kg 0 395 0 395 0 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Serai Kg 0 0 0 0 2 0 2 2.5 2 2.5 2 2.5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Sosis Ayam @15 Potong Pack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Susu UHT Diamond Pcs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2600 0 2600 0 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Tahu Kuning @pcs Pcs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 720 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Tahu Putih Kg 0 147 0 147 0 147 0 140 0 140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Telur Ayam Pcs 0 452 0 452 0 242 210 2903 0 3113 101 3023 191 2500 191 2500 0 2360 140 0 0 140 0 0 140 2901 0 3041 0 2901 140 0 0 140 0 0 140
68 Tempe Kg 0 0 0 0 110.6 0 110.6 0 110.6 0 80.7 0 80.7 0 80.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.3 0 86.3 0 86.3 0 0 0 0 0 0 0
69 Tepung Beras Rose Brand @500gram Pcs 16 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 0 16 10 0 26 0 19 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 12 -5 0 0 -5 0 0 -5
70 Tepung Roti Primera Kg 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 40 0 47 0 32 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15
71 Tepung Terigu Bogasari Kg 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17 0 14 3 0 0 3 0 0 3 25 0 28 50 11 67 0 47 20 0 0 20 0 0 20
72 Timun Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 71 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Tomat Kg 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Wortel Kg 0 70.6 0 70.6 0 70.6 0 0 0 0 40.4 0 40.4 0 40.4 0 0 0 0 0 0 0 70.4 0 70.4 0 70.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Wortel Buah Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
👉 Geser ke kanan untuk melihat tanggal lainnya