Valuasi Peneriman Bahan Baku
Updated: Senin, 09 November 2026
Memuat data...
Tanggal Penerimaan 2026-11-09
Keterangan Data penerimaan bahan baku tanggal 09 November 2026
No Nama Barang Qty Masuk Satuan Qty Bayar Unit Bayar Harga / Satuan Total Nilai Aksi
1. Ajinomoto @1kg 2 Pcs 2 Kg Rp 0 Rp 0
2. Apel Fuji 2.664 Pcs 2.664 Buah Rp 0 Rp 0
3. Bawang Merah 8 Kg 8 Kg Rp 0 Rp 0
4. Bawang Putih 5 Kg 5 Kg Rp 0 Rp 0
5. Daging Ayam 2,8 Kg 27 Pcs Rp 0 Rp 0
6. Garam @250gram 20 Pcs 5 Kg Rp 0 Rp 0
7. Gula 5 Kg 5 Kg Rp 0 Rp 0
8. Jagung Manis 86,2 Kg 82 Kg Rp 0 Rp 0
9. Kaldu Jamur @1kg 2 Pcs 2 Kg Rp 0 Rp 0
10. Kecap Ikan Royal Gold @725ml 1 Botol 1 Botol Rp 0 Rp 0
11. Kunyit Bubuk @250gr 2 Pcs 2 Pcs Rp 0 Rp 0
12. Ladaku @100g 2 Pcs 2 Pcs Rp 0 Rp 0
13. Meizena Rose Brand @250g 20 Pcs 5 Kg Rp 0 Rp 0
14. Minyak Goreng 60 Liter 5 Dus Rp 0 Rp 0
15. Saus Tiram @770gr 3 Pcs 3 Botol Rp 0 Rp 0
16. Saus Tiram @770gr 1 Pcs 1 Botol Rp 0 Rp 0
17. Sawi Putih 155,9 Kg 155 Kg Rp 0 Rp 0
18. Telur Ayam 2.901 Pcs 2.901 Butir Rp 0 Rp 0
19. Tempe 86,3 Kg 130 Tangkep Rp 0 Rp 0
20. Tepung Terigu Bogasari 25 Kg 1 Karung Rp 0 Rp 0
21. Tepung Terigu Bogasari 25 Kg 25 Kg Rp 0 Rp 0
TOTAL NILAI BELANJA Rp 0