Data Biaya Bahan Baku
Updated: Kamis, 10 September 2026
Memuat data...
Menu
Nasi Hainan Chicken Finger Edamame Saus Brokoli Hijau Jagung Pisang
Tanggal Produksi
11-09-2026
Total Biaya Bahan Baku
Rp 0
No Bahan Baku Kebutuhan Pemakaian Harga FIFO Rata-rata / Satuan Food Cost
1. Balungan Ayam 3 Kg 0,00 Kg Rp 0 Rp 0
2. Bawang Bombay 3 Kg 0,00 Kg Rp 0 Rp 0
3. Bawang Merah 3 Kg 0,00 Kg Rp 0 Rp 0
4. Bawang Putih 8 Kg 0,00 Kg Rp 0 Rp 0
5. Bawang Putih Bubuk @250 gram 4 Pcs 0,00 Pcs Rp 0 Rp 0
6. Beras 150 Kg 0,00 Kg Rp 0 Rp 0
7. Bumbu Rasa Ayam & Bawang Knoor @1kg 2 Pcs 0,00 Pcs Rp 0 Rp 0
8. Bunga Lawang 0 Kg 0,00 Kg Rp 0 Rp 0
9. Daging Ayam 125 Kg 0,00 Kg Rp 0 Rp 0
10. Daun Bawang 4 Kg 0,00 Kg Rp 0 Rp 0
11. Daun Kucai 1 Kg 0,00 Kg Rp 0 Rp 0
12. Daun Pandan 0 Kg 0,00 Kg Rp 0 Rp 0
13. Edamame 72 Kg 0,00 Kg Rp 0 Rp 0
14. Garam @250gram 40 Pcs 0,00 Pcs Rp 0 Rp 0
15. Gula 5 Kg 0,00 Kg Rp 0 Rp 0
16. Jahe 1 Kg 0,00 Kg Rp 0 Rp 0
17. Kaldu Jamur @1kg 5 Pcs 0,00 Pcs Rp 0 Rp 0
18. Kecap Asin ABC @620ml 2 Botol 0,00 Botol Rp 0 Rp 0
19. Kubis 175 Kg 0,00 Kg Rp 0 Rp 0
20. Kunyit Bubuk @250gr 1 Pcs 0,00 Pcs Rp 0 Rp 0
21. Ladaku @250gram 1 Pcs 0,00 Pcs Rp 0 Rp 0
22. Minyak Goreng 90 Liter 0,00 Liter Rp 0 Rp 0
23. Minyak Ikan Fish Gravy 1 Botol 0,00 Botol Rp 0 Rp 0
24. Minyak Wijen Racing Horse @620ml 3 Botol 0,00 Botol Rp 0 Rp 0
25. Pisang Ambon 2.700 Pcs 0,00 Pcs Rp 0 Rp 0
26. Saos Soy Kecap Hitam Jamur @600ml 1 Botol 0,00 Botol Rp 0 Rp 0
27. Saus Tiram @770gr 4 Pcs 0,00 Pcs Rp 0 Rp 0
28. Telur Ayam 150 Pcs 0,00 Pcs Rp 0 Rp 0
29. Tepung Roti Primera 30 Kg 0,00 Kg Rp 0 Rp 0
30. Tepung Terigu Bogasari 25 Kg 0,00 Kg Rp 0 Rp 0
TOTAL FOOD COST Rp 0,00